Norma ASTM D 2241. Presión de trabajo según SDR, a 23°C.
| Diámetro | Diám. externo (mm) | SDR 41 100 psi | SDR 32,5 125 psi | SDR 26 160 psi | SDR 21 200 psi | SDR 17 250 psi | SDR 13,5 315 psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½» | 21,34 | 1,57 | |||||
| ¾» | 26,67 | 1,52 | 1,57 | 1,98 | |||
| 1″ | 33,40 | 1,52 | 1,60 | 1,96 | 2,46 | ||
| 1¼» | 42,16 | 1,18 | 1,52 | 1,63 | 2,01 | 2,49 | 3,12 |
| 1½» | 48,26 | 1,18 | 1,52 | 1,85 | 2,29 | 2,84 | 3,58 |
| 2″ | 60,32 | 1,47 | 1,85 | 2,31 | 2,87 | 3,56 | 4,47 |
| 2½» | 73,02 | 1,78 | 2,24 | 2,79 | 3,48 | 4,29 | 5,41 |
| 3″ | 88,90 | 2,16 | 2,74 | 3,43 | 4,24 | 5,23 | 6,58 |
| 4″ | 114,30 | 2,79 | 3,51 | 4,39 | 5,44 | 6,73 | 8,46 |
| 6″ | 168,28 | 4,11 | 5,18 | 6,48 | 8,03 | 9,91 | 12,47 |
| 8″ | 219,08 | 5,33 | 6,73 | 8,43 | 10,41 | 12,90 | — |
| 10″ | 273,05 | 6,65 | 8,41 | 10,49 | 12,98 | 16,05 | — |
| 12″ | 323,85 | 7,90 | 9,96 | 12,45 | 15,39 | 19,05 | — |
Espesor de pared en mm, tolerancia positiva +6% del mínimo. Fuente: Ficha técnica Durman, norma ASTM D 2241.
© 2026 Todos los derechos reservados. Diseñado por CorchaCR